Il rame pancake bobina prodotto dalla nostra azienda è in grado di essere utilizzato in la connessione e la manutenzione di installazione di aria condizionata E di refrigerazione tubazioni del settore.
Pulito e luminoso superfici interna ed esterna
Di alta precisione dimensionale
Singolo strato, doppio-strato o multi-strato di zanzara bobine per un facile trasporto, di elaborazione e di installazione
| Di spessore | 0.30 millimetri | 0.35 millimetri | 0.40 millimetri | 0.45 millimetri | 0.50 millimetri | 0.55 millimetri | 0.60 millimetri | 0.65 millimetri | 0.70 millimetri | 0.75 millimetri | 0.80 millimetri | 1.00 millimetri | 1.20 millimetri | 1.50 millimetri |
| 4.00 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.76(3/16in) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| 6.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
| 6.35(1/4in) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 7.94(5/16in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 8.00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
| 9.52(3/8in) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12.00 | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12.70(1/2in) | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 14.00 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15.00 | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 15.88(5/8in) | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 16.00 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19.05(3/4in) | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 22.22(7/8in) | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
Il tradizionale processo di produzione:
Le prestazioni del prodotto standard: GB/T 17791-2007, ASTM B280, JIS H3300, AS/NZS 1571: 1995, AS1432, EN12735-1
Tel:
E-mail:
Indirizzo:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
Ms.Yu
Ms.