Jintian è di alta precisione in ottone strisce per la vendita, che può essere utilizzato in vari processi superficiale e profondo-disegno, radiatore conchiglie, automobile pinne, proiettile conchiglie, terminali, connettori, costruzione, ogni giorno decorazioni, pulsanti di abbigliamento, cosmetici box e altri campi.
Buona duttilità e profonda di disegno
Buona saldabilità e plateability
Buona resistenza alla corrosione
Grado di lega | Standard di | Chimica Composizione % | Formato Disponibile | |||||||||
Cu | Fe | Pb | Ni | Sb | Bi | P | Zn | Gli altri | Thinckness | Larghezza | ||
H62 | GB | 60.5-63.5 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | - | - | - | - | Rimane | ≤ 0.5 | 0.10-3.00 millimetri | 20-400 millimetri |
H63 | 62.0-65.0 | ≤ 0.15 | ≤ 0.08 | - | - | - | - | Rimane | ≤ 0.5 | |||
H65 | 63-68.5 | ≤ 0.07 | ≤ 0.09 | - | - | - | - | Rimane | ≤ 0.45 | |||
H68 | 67.0-70.0 | ≤ 0.10 | ≤ 0.03 | - | - | - | - | Rimane | ≤ 0.3 | |||
H70 | 68.5-71.5 | ≤ 0.10 | ≤ 0.03 | - | - | - | - | Rimane | ≤ 0.3 | |||
H80 | 78.5-81.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | - | - | - | - | Rimane | ≤ 0.3 | |||
CuZn35 | ISO | 64.0-67.0 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | - | - | - | Rimane | - | ||
CuZn37 | 62.0-65.0 | ≤ 0.20 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | - | - | - | Rimane | - | |||
C2801 | JIS | 59.0-62.0 | ≤ 0.07 | ≤ 0.10 | - | - | - | - | Rimane | - | ||
C2720 | 62.0-64.0 | ≤ 0.07 | ≤ 0.07 | - | - | - | - | Rimane | - | |||
C2680 | 64.0-68.0 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | - | - | - | - | Rimane | - | |||
C2600 | 68.5-71.5 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | - | - | - | - | Rimane | - |
Grado | Temper | Resistenza alla trazione (N-mm ^ 2) | Allungamento (%) | Durezza (HV) | |||||
GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
H62-H63 | C2720 | O60 | O | ≥ 290 | ≥ 275 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≤ 95 | - |
H01 | 1-4H | - | 325-410 | - | ≥ 35 | - | 70-125 | ||
H02 | 1-2H | 350-470 | 355-440 | ≥ 20 | ≥ 28 | 90-130 | 84-125 | ||
H04 | H | 410-630 | ≥ 410 | ≥ 10 | - | 125-165 | ≥ 105 | ||
H06 | EH | ≥ 585 | - | ≥ 2.5 | - | ≥ 180 | - | ||
SH | - | - | - | - | - | - | |||
H65 | C2680 | O60 | O | ≥ 290 | ≥ 275 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≤ 90 | - |
H01 | 1-4H | 325-410 | 325-410 | ≥ 35 | ≥ 35 | 85-115 | 75-125 | ||
H02 | 1-2H | 355-460 | 355-440 | ≥ 25 | ≥ 28 | 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | 410-540 | 410-540 | ≥ 13 | - | 120-160 | 105-175 | ||
H06 | EH | 520-620 | 520-620 | ≥ 4 | - | 150-190 | 145-195 | ||
H08 | SH | ≥ 570 | 570-670 | - | - | ≥ 180 | 165-215 | ||
H68 | - | O60 | - | ≥ 290 | - | ≥ 40 | - | ≤ 90 | - |
H01 | - | 325-410 | - | ≥ 35 | - | 85-115 | - | ||
H02 | - | 355-460 | - | ≥ 25 | - | 100-130 | - | ||
H04 | - | 410-540 | - | ≥ 13 | - | 120-160 | - | ||
H06 | - | 520-620 | - | ≥ 4 | - | 150-190 | - | ||
H08 | - | ≥ 570 | - | - | - | ≥ 180 | - | ||
H70 | C2600 | O60 | O | ≥ 290 | ≥ 275 | ≥ 40 | ≥ 40 | ≤ 90 | - |
H01 | 1-4H | 325-410 | 325-410 | ≥ 35 | ≥ 35 | 85-115 | - | ||
H02 | 1-2H | 355-460 | 355-440 | ≥ 25 | ≥ 25 | 100-130 | 85-145 | ||
H04 | H | 410-540 | 410-540 | ≥ 13 | - | 120-160 | 105-175 | ||
H06 | EH | 520-620 | 520-620 | ≥ 4 | - | 150-190 | 145-195 | ||
H08 | SH | ≥ 570 | 570-670 | - | - | ≥ 180 | 165-215 |
Il processo di produzione di striscia di rame è la seguente:
Standard Executive: G/T 2059-2017
Tel:
E-mail:
Indirizzo:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
Ms.Yu
Ms.