Elettrico filo di rame tondo prodotti fabbricati dalla nostra azienda sono ampiamente usato nelle industrie come la recepito i conduttori, ultra-alta cavi di tensione, vari tipi di fili e cavi, vari tipi di fili smaltato, cavi di rete, elettronica di fili e cavi di comunicazione.
Superficie luminosa, senza sbavature
Prestazioni superiori e qualità
In grado di soddisfare il vostro requisiti tecnici per il disegno di linee sottili, linee sottili e prodotti speciali
Caratteristiche del prodotto | Standard di Controllo interno | ||
± 10 giri | Punte di rame | Nessuno | - |
Crepa | Totale di meno di 3 centimetri | - | |
Peel off | Totale di meno di 3 centimetri | - | |
Polvere di rame (mg) | ≤ 5mg | ≤ 15mg | |
± Giri fino a di torsione (giri) | Senza alcun campana-forme o crepe | ≥ 25 | |
Il contenuto di ossigeno (ppm) | 200-250 | ≤ 400 | |
Numero di difetti rilevato | (L) | ≤ 1 | - |
(M) | ≤ 3 | - | |
(S) | ≤ 30 | - | |
Numero di ferro rilevato | (L) | 0 | - |
(M) | 0 | - | |
(S) | 0 | - | |
Allungamento (%) | ≥ 40 | ≥ 40 | |
Diametro | 8.0 ± 0.2 millimetri | 8.0 ± 0.4 millimetri | |
Resistenza | ≤ 0.01704 | ≤ 0.01707 | |
ossido di strati | <600 | - | |
Aspetto | Superficie liscia, nessuna bava, nessuna impurità o altri difetti | Superficie liscia, nessuna bava, nessuna impurità o altri difetti | |
Condizioni di produzione | Blocchi in forno | Nessuno | - |
Di rame a freddo | Nessuno | - | |
Stabilitu di acqua di rame temperatura | ± 5 ℃ | - | |
Stabilità del lingotto di temperatura | ± 5 ℃ | - | |
Casting condizione | Senza significative fluttuazioni del livello | - | |
Gli altri | Normale e Stabile | - |
Il tradizionale processo di produzione:
GB/T3953-2009, GB/T4910-2009, GB/T12970-2009, GB/T3952-2016
Tel:
E-mail:
Indirizzo:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
Ms.Yu
Ms.